Data wordt geladen, een moment geduld.
--
--
--
--
-- dagen
3x
Stand wordt geladen...
Een decennium waarin Feyenoord weliswaar in 2017 en 2023 kampioen werd, maar waarin PSV de absolute dominantie toonde met 6 titels. Ajax behaalde 5 kampioenschappen. FC Twente verdween uit beeld en werd zelfs gedegradeerd, terwijl AZ consistent bleef presteren.
Club | Punten (geschat) | Landstitels | Gem. Eindklassering | Opmerking |
---|---|---|---|---|
PSV | ~790 | 6x | 1,9 | 2015, 2016, 2018, 2024, 2025 (2x op rij) |
Ajax | ~760 | 5x | 2,1 | 2014, 2019, 2021, 2022 (4x op rij 2011-2014) |
Feyenoord | ~640 | 2x | 3,8 | 2017, 2023 |
AZ | ~610 | - | 4,5 | Consistent top-5, geen titel |
Ondanks twee kampioenschappen in deze periode, eindigde Feyenoord gemiddeld lager dan in het vorige decennium. PSV en Ajax domineren met regelmatige top-2 plekken.
Club | Gemiddelde Klassering | Beste Seizoen | Slechtste Seizoen |
---|---|---|---|
PSV | 1,9 | 1e (6x) | 4e |
Ajax | 2,1 | 1e (5x) | 5e |
Feyenoord | 3,8 | 1e (2x) | 7e |
AZ | 4,5 | 2e | 8e |
FC Twente | 7,2 | 3e | Gedegradeerd (2018) |
Over de afgelopen 10 jaar heeft Ajax veruit de meeste UEFA-coëfficiënten verzameld voor Nederland, met bijna het dubbele van Feyenoord. PSV presteert consistent in Europa. Feyenoord's huidige positie is vrijwel uitsluitend te danken aan één succesvol seizoen (Conference League-finale 2022), terwijl Ajax en PSV jaar in jaar uit punten pakken.
Club | UEFA Positie | Punten (10 jaar) | Punten (5 jaar) | Beste Prestaties 2015-2025 |
---|---|---|---|---|
Ajax | ~30 | ~136.000 | 54.250 | ½ finale CL 2019, Finale Europa League 2017 |
PSV | ~28 | ~120.000 | 65.250 | Groepsfase CL meerdere seizoenen |
Feyenoord | ~26 | ~85.000 | 70.000 | Finale Conference League 2022 |
AZ | ~39 | ~75.000 | 51.000 | ½ finale Conference League 2023 |
Opmerkelijk: Ajax heeft over 10 jaar 60% meer punten verzameld dan Feyenoord. Feyenoord leunt zwaar op één goed seizoen (2021/22: 24.000 punten). In seizoenen 2015/16, 2017/18 en 2020/21 verzamelde Feyenoord samen slechts ~8.000 punten - minder dan Ajax in vrijwel elk individueel seizoen behaalt.
Het hoogste aantal kampioenschappen behoort nog altijd aan Ajax (36x), gevolgd door PSV (26x) en Feyenoord (16x). PSV is de succesvolste club van de 21e eeuw met 11 titels sinds 2000.
Club | Totaal Titels | Sinds 2000 | Laatste Titel | Langste Droogte |
---|---|---|---|---|
Ajax | 36 | 9x | 2022 | 7 jaar (2004-2011) |
PSV | 26 | 11x | 2025 | 11 jaar (1963-1974) |
Feyenoord | 16 | 3x | 2023 | 18 jaar (1999-2017) |
AZ | 2 | 1x | 2009 | - |
FC Twente | 1 | 1x | 2010 | - |
Ajax en PSV blijven ook in het moderne tijdperk de belangrijkste talentleveranciers. Feyenoord leverde in deze periode slechts 2 topscorers af, beiden spitsen die elders meer succes kenden (Jørgensen ging naar Sevilla, Giménez vertrok naar Fiorentina). Opvallend: zelfs AZ had in deze periode evenveel topscorers als Feyenoord.
Seizoen | Speler | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|
2024/25 | Sem Steijn | FC Twente | 24 |
2023/24 | Vangelis Pavlidis | AZ | 29 |
2022/23 | Santiago Giménez | Feyenoord | 23 |
2021/22 | Sébastien Haller | Ajax | 21 |
2020/21 | Giorgos Giakoumakis | VVV | 26 |
2019/20 | - | Geen (corona) | - |
2018/19 | Dusan Tadić | Ajax | 28 |
2017/18 | Alireza Jahanbakhsh | AZ | 21 |
2016/17 | Nicolai Jørgensen | Feyenoord | 21 |
2015/16 | Vincent Janssen | AZ | 27 |
2014/15 | Memphis Depay | PSV | 22 |
Balans laatste 10 jaar: Ajax en PSV allebei 2-3x topscorer, AZ 3x, Feyenoord 2x (laatst in 2017)
Ajax domineert zowel nationaal als internationaal, met 4 Champions League/Europa Cup 1 titels. Feyenoord heeft internationaal historisch sterker gepresteerd dan PSV, maar nationaal moet het zijn meerdere erkennen in beide grootmachten.
Prijs | Ajax | PSV | Feyenoord |
---|---|---|---|
Champions League / Europa Cup I | 4x (1971, 1972, 1973, 1995) | 1x (1988) | 1x (1970) |
Europa League / UEFA Cup | 2x (1987, 1992) | 1x (1978) | 2x (1974, 2002) |
Conference League | - | - | Finalist (2022) |
Wereldbeker/Intercontinentaal | 2x (1972, 1995) | - | 1x (1970) |
Europese Supercup | 2x (1972, 1995) | - | - |
Landskampioenschap | 36x | 26x | 16x |
KNVB Beker | 20x | 11x | 13x |
Johan Cruijff Schaal | 10x | 15x | 4x |
In de afgelopen 25 jaar zijn PSV (11x), Ajax (9x), Feyenoord (3x), AZ (1x) en FC Twente (1x) kampioen geworden.
Opmerkelijk: Feyenoord is het enige lid van de "grote drie" dat minder dan 1 kampioenschap per 7 jaar heeft behaald in de 21e eeuw.
PSV en Ajax hebben beide een gemiddelde van ongeveer 1 titel per 2-3 jaar.