Mo el Hankouri

1 wedstrijd
9 speelminuten
0 basisplaatsen
1 invalbeurten
0 wissels
Geen categorie
Algemene informatie
Geboorteland Nederland
Leeftijd 20 (01-07-1997)
Feyenoorder sinds Jeugd 2008
Vorige clubs Geen
Contract tot Juni 2018
Transfersom € 0 (Huidige waarde: € 250.000)
Erelijst
Jaar Team Land Prijs
2016/17 Feyenoord NL Kampioen
Bij Feyenoord
Meer info volgt nog
Statistieken
Wedstrijden 1
Speelminuten 9
Basis 0
Inval 1
Wissel 0
Gele kaarten 0
Rode kaarten 0
Doelpunten 0
Assists 0
Clean sheets 0
Gespeelde wedstrijden
1 7-8-2016 Uit FC Groningen 0-5
2 14-8-2016 Thuis FC Twente 2-0
3 21-8-2016 Uit Heracles Almelo 0-1
4 27-8-2016 Thuis SBV Excelsior 4-1
5 11-9-2016 Thuis ADO Den Haag 3-1
6 18-9-2016 Uit PSV 0-1
7 25-9-2016 Thuis Roda JC Kerkrade 5-0
8 2-10-2016 Uit Willem II 0-2
9 16-10-2016 Uit NEC Nijmegen 1-2
10 23-10-2016 Thuis AFC Ajax 1-1
11 30-10-2016 Thuis sc Heerenveen 2-2
12 6-11-2016 Uit Go Ahead Eagles 1-0
13 20-11-2016 Thuis PEC Zwolle 3-0
14 27-11-2016 Uit FC Utrecht 3-3
15 4-12-2016 Thuis Sparta Rotterdam 6-1
16 11-12-2016 Uit AZ Alkmaar 0-4
17 17-12-2016 Thuis Vitesse 3-1
18 15-1-2017 Uit Roda JC Kerkrade 0-2
19 21-1-2017 Thuis Willem II 1-0
20 29-1-2017 Thuis NEC Nijmegen 4-0
21 5-2-2017 Uit FC Twente 0-2
22 11-2-2017 Thuis FC Groningen 2-0
23 19-2-2017 Uit ADO Den Haag 0-1
24 26-2-2017 Thuis PSV 2-1
25 5-3-2017 Uit Sparta Rotterdam 1-0
26 12-3-2017 Thuis AZ Alkmaar 5-2
27 19-3-2017 Uit sc Heerenveen 1-2
28 2-4-2017 Uit AFC Ajax 2-1
29 5-4-2017 Thuis Go Ahead Eagles 8-0
30 9-4-2017 Uit PEC Zwolle 2-2
31 16-4-2017 Thuis FC Utrecht 2-0
32 23-4-2017 Uit Vitesse 0-2
33 7-5-2017 Uit SBV Excelsior
34 14-5-2017 Thuis Heracles Almelo
Externe links
Alle statistieken Mo el Hankouri