Tonny Vilhena

28 wedstrijden
2520 speelminuten
28 basisplaatsen
0 invalbeurten
0 wissels
Geen categorie
Algemene informatie
Geboorteland Nederland
Leeftijd 22 (3-1-1995)
Feyenoorder sinds Jeugd 2003
Vorige clubs Geen
Contract tot Juni 2020
Transfersom € 0 (Huidige waarde: € 7.000.000)
Erelijst
Jaar Team Land Prijs
2011 Nederlands Elftal -17 NL Europees kampioen
2012 Nederlands Elftal -17 NL Europees kampioen
2015/16 Feyenoord NL KNVB Beker
2016/17 Feyenoord NL Kampioen
Bij Feyenoord
Tonny Vilhena is in 2003 bij de jeugd van Feyenoord gekomen, op 22 januari 2012 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tegen VVV Venlo. Vanaf het seizoen 2012/13 is hij basis speler en is hij met zijn fanatieke gedreven spel een van de favorieten bij de supporters. Toch is er veel te doen geweest over het behouden van het jeugd product Vilhena, hij en zijn zaakwaarnemers zouden te hoge salaris eisen stellen en een tijd leek het uit te lopen op een vertrek naar het buitenland. Trieste privé omstandigheden hebben de doorslag gegeven tot een langer verblijf bij Feyenoord, gelukkig heeft dit goed uitgepakt voor hem als speler want hij is dit seizoen een van de beste middenvelders in de Eredivisie. Met 4 doelpunten en 2 assists heeft hij zijn steentje bij gedragen, absoluut hoogtepunt was zijn winnende doelpunt tegen SC Heerenveen.
Statistieken
Wedstrijden 28
Speelminuten 2520
Basis 28
Inval 0
Wissel 0
Gele kaarten 4
Rode kaarten 0
Doelpunten 4
Assists 2
Clean sheets 15
Gespeelde wedstrijden
1 7-8-2016 Uit FC Groningen 0-5
2 14-8-2016 Thuis FC Twente 2-0
3 21-8-2016 Uit Heracles Almelo 0-1
4 27-8-2016 Thuis SBV Excelsior 4-1
5 11-9-2016 Thuis ADO Den Haag 3-1
6 18-9-2016 Uit PSV 0-1
7 25-9-2016 Thuis Roda JC Kerkrade 5-0
8 2-10-2016 Uit Willem II 0-2
9 16-10-2016 Uit NEC Nijmegen 1-2
10 23-10-2016 Thuis AFC Ajax 1-1
11 30-10-2016 Thuis sc Heerenveen 2-2
12 6-11-2016 Uit Go Ahead Eagles 1-0
13 20-11-2016 Thuis PEC Zwolle 3-0
14 27-11-2016 Uit FC Utrecht 3-3
15 4-12-2016 Thuis Sparta Rotterdam 6-1
16 11-12-2016 Uit AZ Alkmaar 0-4
17 17-12-2016 Thuis Vitesse 3-1
18 15-1-2017 Uit Roda JC Kerkrade 0-2
19 21-1-2017 Thuis Willem II 1-0
20 29-1-2017 Thuis NEC Nijmegen 4-0
21 5-2-2017 Uit FC Twente 0-2
22 11-2-2017 Thuis FC Groningen 2-0
23 19-2-2017 Uit ADO Den Haag 0-1
24 26-2-2017 Thuis PSV 2-1
25 5-3-2017 Uit Sparta Rotterdam 1-0
26 12-3-2017 Thuis AZ Alkmaar 5-2
27 19-3-2017 Uit sc Heerenveen 1-2
28 2-4-2017 Uit AFC Ajax 2-1
29 5-4-2017 Thuis Go Ahead Eagles 8-0
30 9-4-2017 Uit PEC Zwolle 2-2
31 16-4-2017 Thuis FC Utrecht 2-0
32 23-4-2017 Uit Vitesse 0-2
33 7-5-2017 Uit SBV Excelsior
34 14-5-2017 Thuis Heracles Almelo
Externe links
Alle statistieken Tonny Vilhena