
Pär Hansson
Algemene informatie | |||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteland | Zweden | ||||||||||||||||||||||||||||
Leeftijd | 31 (22-06-1986) | ||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoorder sinds | Januari 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorige clubs | Angelholm, Helsingborgs IF | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract tot | Juni 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Transfersom | € 0 (Huidige waarde: € 900.000) | ||||||||||||||||||||||||||||
Erelijst |
|
Bij Feyenoord | |
Meer info volgt nog |
Statistieken | |
Wedstrijden | 1 |
Speelminuten | 90 |
Basis | 1 |
Inval | 0 |
Wissel | 0 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Doelpunten | 0 |
Assists | 0 |
Clean sheets | 0 |
Gespeelde wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Externe links | |
Alle statistieken | Pär Hansson |